Zahlen & Fakten
Die Zahlen und Fakten der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG auf einen Blick:
Geschäftsentwicklung | 2009 in Tsd. € | 2008 in Tsd. € | 2007 in Tsd. € |
Grundkapital | 67.491 | 67.491 | 67.491 |
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 136.272 | 142.274 | 140.170 |
Bilanzsumme | 254.018 | 244.119 | 243.722 |
Investitionen | 12.795 | 17.010 | 13.454 |
Abschreibungen* | 18.598 | 14.219 | 18.794 |
Umsatzerlöse | 172.316 | 165.300 | 155.353 |
Personalaufwendungen | 116.136 | 107.399 | 121.707 |
* ohne Sonderabschreibungen auf erhaltene Investitionszuschüsse
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
Insgesamt | 1.886 | 1.866 | 1.896 |
| | | |
darunter Frauen | 247 | 245 | 254 |
darunter Teilzeitkräfte | 105 | 103 | 116 |
Stand: 31.12.2008