Zahlen & Fakten
Die Zahlen und Fakten der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG auf einen Blick:
Geschäftsentwicklung | 2010 in Tsd. € | 2009 in Tsd. € | 2008 in Tsd. € |
Grundkapital | 67.491 | 67.491 | 67.491 |
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 134.765 | 136.272 | 142.274 |
Bilanzsumme | 254.558 | 254.018 | 244.119 |
Investitionen* | 13.661 | 12.795 | 17.010 |
Abschreibungen** | 15.124 | 18.598 | 14.219 |
Umsatzerlöse | 159.299 | 172.316 | 165.300 |
Personalaufwendungen | 92.877 | 116.136 | 107.399 |
* ohne Finanzanlagen
** auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
Insgesamt | 1.914 | 1.886 | 1.866 |
| | | |
darunter Frauen | 252 | 247 | 245 |
darunter Teilzeitkräfte | 91 | 105 | 103 |
Stand: 31.12.2010