Zahlen & Fakten
Die Zahlen und Fakten der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG auf einen Blick:
Geschäftsentwicklung | 2012 in Tsd. € | 2011 in Tsd. € | 2010 in Tsd. € |
Grundkapital | 67.491 | 67.491 | 67.491 |
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 168.024 | 177.249 | 134.765 |
Bilanzsumme | 289.980 | 274.475 | 254.558 |
Investitionen* | 9.592 | 59.347 | 13.661 |
Abschreibungen** | 17.108 | 15.589 | 15.124 |
Umsatzerlöse | 141.681 | 148.225 | 159.299 |
Personalaufwendungen | 97.410 | 94.982 | 92.877 |
* ohne Finanzanlagen
** auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
Insgesamt | 1.962 | 1.933 | 1.914 |
| |
darunter Frauen | 274 | 259 | 252 |
darunter Teilzeitkräfte | 90 | 90 | 91 |
Stand: 31.12.2012