Jobticket
Fahrpreis für den Standort in der Zone A1 (Stadtzentrum Hannover)
A | AB | ABC | A-D | A-E | A-F |
---|---|---|---|---|---|
33,80 € | 45,40 € | 54,90 € | 112,70 € | 132,30 € | 149,70 € |
A | AB | ABC | A-D | A-E | A-F |
---|---|---|---|---|---|
24,90 € | 33,50 € | 40,50 € | 83,20 € | 96,60 € | 108,20 € |
Fahrpreis für den Standort in der Zone A2 (Stadtrand Hannover)
A | AB | ABC | A-D | A-E | A-F |
---|---|---|---|---|---|
23,20 € | 31,00 € | 37,40 € | 95,20 € | 114,80 € | 132,20 € |
A | AB | ABC | A-D | A-E | A-F |
---|---|---|---|---|---|
17,10 € | 22,90 € | 27,60 € | 70,30 € | 83,70 € | 95,30 € |
Fahrpreis für den Standort in der Zone B
B | AB oder BC | ABC | BCD | A-D | A-E | A-F | B-E | B-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,70 € | 22,10 € | 27,00 € | 79,90 € | 84,80 € | 104,40 € | 121,80 € | 99,50 € | 116,90 € |
B | AB oder BC | ABC | BCD | A-D | A-E | A-F | B-E | B-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,60 € | 16,30 € | 19,90 € | 59,00 € | 62,60 € | 76,00 € | 87,60 € | 72,40 € | 84,00 € |
Fahrpreis für den Standort in der Zone C
C | BC | CD | ABC | BCD | CDE | A-D | A-E | A-F | B-E | B-F | C-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,70 € | 22,10 € | 73,50 € | 27,00 € | 79,90 € | 93,10 € | 84,80 € | 104,40 € | 121,80 € | 99,50 € | 116,90 € | 110,50 € |
C | BC | CD | ABC | BCD | CDE | A-D | A-E | A-F | B-E | B-F | C-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,60 € | 16,30 € | 54,30 € | 19,90 € | 59,00 € | 67,70 € | 62,60 € | 76,00 € | 87,60 € | 72,40 € | 84,00 € | 79,30 € |
Aufpreise für die 1. Klasse
Für 1-3 Zonen beträgt der Aufpreis 34,00 €. Für 4-6 Zonen beträgt er 63,00 €.
* Tarifpreise gelten für die Firma, der Weitergabepreis an Mitarbeiter kann abweichen, Stand: 01.01.2021