Solaris Urbino Hybridbusse
Solaris Urbino H12 und H18
Die ÜSTRA verfügt über insgesamt 45 Hybridbusse der Firma Solaris, davon 37 Gelenkbusse (18 Meter lang) und 8 Standardbusse (12 Meter lang), die alle von Solaris hergestellt wurden.
Besonders zu Zeiten mit hohem Verkehrs- und Fahrgastaufkommen sowie in Bereichen, in denen nur eine geringe Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren werden kann, erzielt der Hybridbus deutliche Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu einem Dieselbus mit ähnlichen Leistungsdaten.
Technische Daten | Solaris Urbino H12 | Solaris Urbino H18 | Solaris Urbino H18 | Solaris New Urbino H18 |
---|---|---|---|---|
Bauart | 2-achsiger Solobus | 3-achsiger Gelenkbus | 3-achsiger Gelenkbus | 3-achsiger Gelenkbus |
Hersteller | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris |
Antrieb | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch |
Wagennummer | 7601-7603, 7605-7609 | 8300-8326 | 8327-8336 | 8337 |
Baujahr | 2013 | 2008 - 2013 | 2017 | 2019 |
Anzahl | 8 | 27 | 10 | 1 |
Länge | 12 m | 18 m | 18 m | 18 m |
Breite | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
Türanzahl | 3 | 4 | 4 | 4 |
Sitzplätze | 30 | 36-47 | 39+1 | 38 |
Stehplätze | 70 | 103-118 | 114 | 115 |
Rollstuhlplätze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leergewicht | 11,23 t | 17,59 t | 17,55 t | 17,05 t |
zul. Gesamtgewicht | 18,0 t | 28,0 t | 28,00 t | 28,0 t |
Hubraum | 6.692 ccm | 6.692 ccm | 6.700 ccm | 6.692 ccm |
Leistung | 162 kW/220 PS Diesel, 26-44 kW / 35-60 PS elektrisch | 181 kW/246 PS Diesel, 150kW/204 PS elektrisch | 209 KW / 284 PS Diesel, 150 KW / 204 PS elektrisch | 221 KW Diesel, 160 KW elektrisch |
Abgasnorm | EEV | EURO V-EEV | Euro VI | EURO VI |
durchschnittl. Verbrauch | ca. 30 l/100 km | ca. 48 l/100 km | ca. 45 l/100 km | ca. 45 Liter l/ 100 km |
MAN A37 Lion's City Hybrid
Seit Mitte August 2015 verstärken 34 Hybridbusse des Unternehmens MAN die ÜSTRA Busflotte.
Mehr Informationen zum Hersteller MAN finden Sie auf unserer Dieselbus-Seite.
Technische Daten | MAN A37 Lion's City Hybrid |
---|---|
Bauart | 2-achsiger Solobus |
Hersteller | MAN |
Antrieb | Diesel-Elektrisch |
Wagennummer | 7401-7434 |
Baujahr | 2015 |
Anzahl | 34 |
Länge | 12 m |
Breite | 2,50 m |
Türanzahl | 3 |
Sitzplätze | 28+2 Klappsitze |
Stehplatz | 46 |
Rollstuhlplätze | 2 |
Leergewicht | 6,987 Tonnen |
zul. Gesamtgewicht | 12 Tonnen |
Hubraum | 6.900 ccm |
Leistung | 184 kW |
Abgasnorm | EURO 6 |
durchschnittl. Verbrauch | ca, 30 l/100 km |