
ÜSTRA Busse in Hannover - Moderne Vielfalt auf der Straße
Im Netz der ÜSTRA fahren Busse mit unterschiedlichen Antriebsarten. Die knapp 450 Busse starten von insgesamt sieben Betriebshöfen aus in die Region Hannover.
Elektrobusse
Die ÜSTRA treibt die Verkehrswende in der Region Hannover voran – mit modernen Elektrobussen, die sauber, leise und zuverlässig durch Stadt und Umland rollen. Seit 2016 sind erste E-Busse im Einsatz. Inzwischen wächst die Flotte kontinuierlich. Ob Innenstadt oder Region: Fahrgäste profitieren von mehr Komfort, weniger Lärm und einem aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Parallel dazu wächst die Ladeinfrastruktur an zentralen Endpunkten weiter. Und auch außerhalb Hannovers kommen immer mehr Fahrgäste emissionsfrei ans Ziel. Das spart jährlich viele Tausend Tonnen CO₂ – und sorgt für bessere Luft in der gesamten Region.
eCitaro
e Citaro Solobus | e Citaro Gelenkbus | |
---|---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Sitzplätze | 28 - 31 | 42 |
Stehplätze | 36 - 43 | 91 |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h |
Wagennummern | 9501 - 9535 und weitere ohne Wagennummer | 9101 - 9118 |
Anzahl | 46 | 18 |
CO₂ Ausstoß auf 100 km | 0 (durch CO₂-freien Strom) | 0 (durch CO₂-freien Strom) |
Stromverbrauch auf 100 km | circa 110 - 129 KW/h | circa 129 KW/h |
Ladezeit für einen Umlauf auf der Linie 100/200 (ca. 25 kWh) | ca. 6 Minuten | ca. 6 Minuten |
Ladeleistung | bis zu 300 kW | bis zu 300 kW |
Batterieart | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt |
Hybridbusse
In der Busflotte der ÜSTRA fahren aktuell rund 200 Hybridbusse. Die Busse sparen Kraftstoff, vor allem im dichten Stadtverkehr oder bei vielen Haltestellen. Beim Bremsen gewinnen sie Energie zurück. Diese nutzen sie beim Anfahren. So verbrauchen sie weniger Diesel und stoßen weniger CO₂ aus. Auch auf dem Land fahren Hybridbusse effizient. Sie kommen leise durch Wohngebiete, schonen die Umwelt und bieten Komfort. Ob in der Stadt oder im Umland – sie bringen Fahrgäste sicher und klimafreundlich ans Ziel.
Cityro Hybrid
Citaro O530 Mild Hybrid | Citaro O530 Mild Hybrid | |
---|---|---|
Bauart | Solobus | Gelenkbus |
Hersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Antrieb | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch |
Erstzulassung | 2020 - 2025 | 2021 - 2024 |
Anzahl | 60 | 14 |
Sitzplätze | 37 - 39 (inkl. 4 Klappsitze) | 48 (inkl. 4 Klappsitze) |
Stehplätze | 58 - 68 | 96 - 97 |
Rollstuhlplätze | 2 | 2 |
Abgasnorm | E6, E6 d, E6 e | E6, E6 d, E6 e |
durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km | ca. 32,9 l | ca. 41 l |
MAN Lion's City Hybrid
Die Hybridbusse von MAN sparen Kraftstoff dank effizienter Energierückgewinnung beim Bremsen. Die gespeicherte Bremsenergie unterstützt den Elektromotor, senkt Emissionen und reduziert deutlich den CO₂-Ausstoß. Im ÜSTRA Netz fahren verschiedene Modelle der Reihe.

19 C Mild Hybrid | 12 C Mild Hybrid | A37 | |
---|---|---|---|
Bauart | Gelenkbus | Solobus | Solobus |
Hersteller | MAN | MAN | MAN |
Antrieb | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch |
Wagennummer | - | - | 7401 - 7434 |
Baujahr oder Erstzulassung | 2020 - 2021 | 2020 - 2023 | 2015 |
Anzahl | 13 | 17 | 34 |
Sitzplätze | 51 (inkl. 4 Klappsitze) | 35 (inkl. 4 Klappsitze) | 30 (inkl. 2 Klappsitze) |
Stehplätze | 100 - 115 | 70 - 71 | 46 |
Rollstuhlplätze | 2 | 2 | 2 |
Abgasnorm | E6 d, E6 e | E6 d, E6 d TEMP | EURO VI |
durchschnittlicher Verbrauch auf100 km | ca. 41,2 l | ca. 31,8 l | ca. 30 l |
Urbino Hybrid
Urbino H12 | Urbino H18 | Urbino H18 | New Urbino H18 | |
---|---|---|---|---|
Bauart | Solobus | Gelenkbus | Gelenkbus | Gelenkbus |
Hersteller | Solaris | Solaris | Solaris | Solaris |
Antrieb | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch | Diesel-Elektrisch |
Wagennummer | 7601 - 7603, 7605 - 7609 | 8300 - 8326 | 8327 - 8336 | 8337 |
Baujahr | 2013 | 2008 - 2013 | 2017 | 2019 |
Anzahl | 8 | 27 | 10 | 1 |
Sitzplätze | 30 | 36 - 47 | 40 (inkl. 1 Klappsitz) | 38 |
Stehplätze | 70 | 103 - 118 | 114 | 115 |
Rollstuhlplätze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abgasnorm | EEV | EURO V - EEV | EURO VI | EURO VI |
durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km | ca. 30 l | ca. 48 l | ca. 45 l | ca. 45 l |
Dieselbusse
Dieselbusse sichern aktuell einen zuverlässigen Nahverkehr – auch dort, wo E-Busse noch nicht fahren können. Sie überbrücken, bis klimafreundlichere Alternativen einsatzbereit sind. Schritt für Schritt werden sie ersetzt durch moderne, umweltfreundliche Fahrzeuge.

MAN Dieselbusse
A20 | A23 | A40 | |
---|---|---|---|
Bauart | Solobus | Gelenkbus | Gelenkbus |
Hersteller | MAN | MAN | MAN |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel |
Baujahr oder Erstzulassung | 2013 - 2020 | 2008 - 2016 | 2016 - 2020 |
Anzahl | 65 | 22 | 24 |
Sitzplätze | 40 - 42 (inkl. 2 - 4 Klappsitze) | 44 - 54 (inkl. 2 - 4 Klappsitze) | 52 - 54 (inkl. 4 Klappsitze) |
Stehplätze | 41 - 47 | 82 - 113 | 94 - 104 |
Rollstuhlplätze | 2 | 1 - 2 | 2 |
Abgasnorm | E6 b, E6 c, E6 d, E6 d TEMP | EEV, E6 b | E6 b, E6 c, E6 d, E6 d TEMP |
durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km | ca. 33,8 l | ca. 43,3 - 50 l | ca. 42,9 l |
Mercedes-Benz Dieselbusse
O 530 | O 530 | |
---|---|---|
Bauart | Solobus | Gelenkbus |
Hersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Antrieb | Diesel | Diesel |
Erstzulassung | 2014 - 2017 | 2009 - 2016 |
Anzahl | 49 | 13 |
Sitzplätze | 41 - 45 (inkl. 4 Klappsitze) | 54 - 61 (inkl. 1 - 4 Klappsitze) |
Stehplätze | 46 - 66 | 66 - 96 |
Rollstuhlplätze | 2 | 1 - 2 |
Abgasnorm | E6 a, E6 c | EEV, E6 a |
durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km | ca. 33,6 l | ca. 44,3 l |